<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BMW X3 mit mehr Leistung und weniger Verbrauch ins Jahr 2008</title>
	<atom:link href="http://www.tuning-blog.net/25-07-2007/bmw-x3-mit-mehr-leistung-und-weniger-verbrauch-ins-jahr-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuning-blog.net/25-07-2007/bmw-x3-mit-mehr-leistung-und-weniger-verbrauch-ins-jahr-2008.html</link>
	<description>News und Infos aus der Autotuning Szene</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 15:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Autowunsch &#187; Blog Archive &#187; Re: Was soll der Elektronik-Overkill im Auto? - IT-Sicherheit für das Auto</title>
		<link>http://www.tuning-blog.net/25-07-2007/bmw-x3-mit-mehr-leistung-und-weniger-verbrauch-ins-jahr-2008.html#comment-17649</link>
		<dc:creator>Autowunsch &#187; Blog Archive &#187; Re: Was soll der Elektronik-Overkill im Auto? - IT-Sicherheit für das Auto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-blog.net/25-07-2007/bmw-x3-mit-mehr-leistung-und-weniger-verbrauch-ins-jahr-2008.html#comment-17649</guid>
		<description>[...] Re: Was soll der Elektronik-Overkill im Auto? - IT-Sicherheit f&#252;r das Auto Posted by admin   In Allgemein 16Feb 08   &gt; &gt; Die Autosteuern sind derzeit so nichts als Abzocke und verdeckte &gt; &gt; Subvention der Automobilindustrie&#8230; Noch dazu wenn man die mehr als &gt; &gt; fragw&#252;rdigen Methoden der Abgasmessungen anschaut: Bei Vollast geht &gt; &gt; bei einigen Motoren der KAT auf &#8220;Standby&#8221; und es wird mit Lambda 0,8 &gt; &gt; bis Lamda 0,9 statt Lambda 1 gefahren um ein wenig mehr &gt; &gt; Spitzenleistung zu haben. &gt; &gt; &gt; &gt; Hast du dazu links? &gt; &gt; Pixelfrosch Die Best&#228;tigung kann jeder im Selbstversuch herausfinden: Fast alle heutigen Motorsteuerungen erkennen den &#8220;Testzyklus&#8221;, bei dem es auch gewisse Erkennungs-/Maximalwerte (Zeit, Geschwindigkeit, Zykluskurve). Nun einfach mal ausserhalb dieser Specs fahren (z.Bsp. Geschwindigkeit &gt; 130km/h) und pl&#246;tzlich fangen die Autos an zu saufen. Dieses Ph&#228;nomen konnte ich bereits bei diversen Benzin- wie auch Diesel-Fahzeugen feststellen, bei denen der Verbrauch bei Ãœberschreiten einer Geschwindigkeit von ca. 130km/h erheblich anstieg (Bsp. 7,5l bei maximal 120-130, 11,0l ab 130-140 bis Endgeschwindigkeit), was nicht allein durch den erh&#246;hten Luftwiderstand erkl&#228;rbar ist. Erstaunlich dabei ist, wenn man diverse andere Leute darauf anspricht, die dann entsprechend auf den Verbrauch achten, bekommt man fast immer Zustimmung. metaboxler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Re: Was soll der Elektronik-Overkill im Auto? &#8211; IT-Sicherheit f&#252;r das Auto Posted by admin   In Allgemein 16Feb 08   &gt; &gt; Die Autosteuern sind derzeit so nichts als Abzocke und verdeckte &gt; &gt; Subvention der Automobilindustrie&#8230; Noch dazu wenn man die mehr als &gt; &gt; fragw&#252;rdigen Methoden der Abgasmessungen anschaut: Bei Vollast geht &gt; &gt; bei einigen Motoren der KAT auf &#8220;Standby&#8221; und es wird mit Lambda 0,8 &gt; &gt; bis Lamda 0,9 statt Lambda 1 gefahren um ein wenig mehr &gt; &gt; Spitzenleistung zu haben. &gt; &gt; &gt; &gt; Hast du dazu links? &gt; &gt; Pixelfrosch Die Best&#228;tigung kann jeder im Selbstversuch herausfinden: Fast alle heutigen Motorsteuerungen erkennen den &#8220;Testzyklus&#8221;, bei dem es auch gewisse Erkennungs-/Maximalwerte (Zeit, Geschwindigkeit, Zykluskurve). Nun einfach mal ausserhalb dieser Specs fahren (z.Bsp. Geschwindigkeit &gt; 130km/h) und pl&#246;tzlich fangen die Autos an zu saufen. Dieses Ph&#228;nomen konnte ich bereits bei diversen Benzin- wie auch Diesel-Fahzeugen feststellen, bei denen der Verbrauch bei Ãœberschreiten einer Geschwindigkeit von ca. 130km/h erheblich anstieg (Bsp. 7,5l bei maximal 120-130, 11,0l ab 130-140 bis Endgeschwindigkeit), was nicht allein durch den erh&#246;hten Luftwiderstand erkl&#228;rbar ist. Erstaunlich dabei ist, wenn man diverse andere Leute darauf anspricht, die dann entsprechend auf den Verbrauch achten, bekommt man fast immer Zustimmung. metaboxler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

